杭州浙控科技有限公司
 
产品列表
 
产品展示
产品名称:电磁流量计(一体)

产品特点:                

  
SURE1031 电磁流量计
适用介质:任何导电液体; 
不适用介质:不导电液体、气体、蒸汽; 
负压管道无法使用; 
极强的抗腐蚀能力,几乎可测任何导电液体; 
测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
抗干扰力强,几乎不受外界干扰。
详细参数
产品外观图 SURE1031-1电磁流量计 SURE1031-2电磁流量计 SURE1031-3电磁流量计
仪表规格 SURE1031-1 SURE1031-2 SURE1031-3
转换器形式 一体式 分体式 低功耗
执行标准 JB/T9248-1999 JB/T9248-1999 JB/T9248-1999
精度等级 1级或0.5级 1级或0.5级 1级
介质电导率 >5μs/cm >5μs/cm >5μs/cm
可测最低流速 0.1米/秒 0.1米/秒 0.1米/秒
可测最高流速 15米/秒 15米/秒 15米/秒
量程比 1:20,可订制 1:20,可订制 1:20,可订制
显示器 标配 标配 标配
信号输出 脉冲或4-20mA 脉冲或4-20mA 可选
供电电源 220VAC或+24VDC 220VAC或+24VDC 锂电池
通讯接口 可选RS485 可选RS485 可选RS485
通讯协议 MODBUS、HART、Profibus等 MODBUS、HART、Profibus等 MODBUS、HART、Profibus等
防爆等级 Exd[ia]qIICT5 Exd[ia]qIICT5 Exd[ia]qIICT5
防护等级 IP65,可选IP68 IP65,可选IP68 IP65,可选IP68
仪表通经 DN6~DN2000 DN6~DN2000 DN6~DN2000
安装方式 法兰安装,可选法兰夹持 法兰安装,可选法兰夹持 法兰安装,可选法兰夹持
公称压力 1.6MPa或订制 1.6MPa或订制 1.6MPa或订制
介质温度 <180℃ <180℃ <180℃
环境温度 -30℃-60℃ -30℃-60℃ -30℃-60℃
测量范围
流速-流量-口径 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 0.14  0.28 0.57 0.85 1.1 1.4 1.7 2. 2.3 2.5 2.8
15 0.32 0.64 1.3 1.9 2.5 3.2 3.8 4.5 5.1 5.7 6.3
20 0.57 1.1 2.3 3.4 4.5 5.7 6.8 7.9 9.0 10 11
25 0.88 1.8 3.5 5.3 7.1 8.8 11 12 14 16 17.6
32 1.4 2.9 5.8 8.7 12 14 17 20 23 26 28.9
40 2.3 4.5 9.0 14 18 23 27 32 36 41 45.2
50 3.5 7.1 14 21 28 35 42 49 57 64 70
65 6.0 12 24 36 48 60 72 84 96 107 119
80 9.0 18 36 54 72 90 109 127 145 163 180
100 14 28 57 85 113 141 170 198 226 254 282
125 22 44 88 132 177 221 265 309 353 397 441
150 32 64 127 191 254 318 382 445 509 572 636
200 57 113 226 339 452 565 678 791 904 1017 1131
250 88 177 353 530 707 883 1060 1236 1413 1590 1767
300 127 254 509 763 1017 1272 1526 1780 2035 2289 2545
350 173 346 692 1039 1385 1731 2077 2423 2769 3116 3464
400 226 452 904 1356 1809 2261 2713 3165 3617 4069 4523
450 286 572 1145 1717 2289 2861 3434 4006 4578 5150 5725
500 353 707 1413 2120 2826 3533 4239 4946 5652 6359 7069
600 509 1017 2035 3052 4069 5087 6104 7122 8139 9156 10180
700 692 1385 2769 4154 5539 6924 8308 9693 11078 12463 13847
800 904 1809 3617 5426 7235 9043 10852 12660 14469 16278 18086
900 1145 2289 4578 6867 9156 11445 13734 16023 18312 20602 22891
1000 1413 2826 5652 8478 11304 14130 16956 19782 22608 25434 28260
1200 2035 4069 8139 12208 16278 20347 24417 28486 32556 36625 40694
1400 2769 5539 11078 16617 22156 27695 33234 38773 44312 49851 55390
1600 3617 7235 14469 21704 28938 36173 43407 50642 57876 65111 72346
1800 4578 9156 18312 27469 36625 45781 54937 64094 73250 82406 91562
2000 5652 11304 22608 33912 45216 56520 67824 79128 90432 101736 113040

关闭
版权所有: 杭州浙控科技有限公司   
邮箱:zhekongkeji@163.com  邮编:239300 坎尔井网络公司
地址:杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号  手机:15306522682/18958006511/13396578950   传真:0571-88074568